Descrizione
| DA RIVENDITORE PROFESSIONALE Se Incontrerete Qualche Problema Non Sarete Mai Soli Oltre a Prezzi Competitivi ed al Servizio di Vendita Online Offriamo un Magazzino Ricambi, un'Officina di Assistenza e Tecnici Qualificati per Dare un Concreto Supporto "Pre e Post Vendita" ai Prodotti Trattati. |
![]() |
|
| Avviamento Elettrico - Connessione per Dispositivo A.T.S. (Accensione a distanza e intervento automatico in caso di black-out) |
|
I generatori di corrente TecnoGen serie LX con motore diesel e MADE IN ITALY sono macchine per uso professionale, dei veri e propri "muli da cantiere" e caratterizzati da un allestimento completo per una fonte di energia efficiente, sicura ed affdabile.Montano motorizzazioni diesel YANMAR o LOMBARDINI, sono compatti ed economici ed assemblati con componenti di prima qualità.
Sono inoltre disponibili sia con avviamento elettrico che manuale. |
|
| Dispongono di una copertura in acciaio zincato e verniciato e di punto di sollevamento, di un serbatoio maggiorato da 20 litri in polietilene e di quadro elettrico posizionato in vano protetto, contaore e interruttore magnetotermico differenziale di sicurezza. | |
| ACCESSORI A RICHIESTA | |
|
|
| Prestazioni | TecnoGen LX5000ELX | TecnoGen YD7000ELX | TecnoGen LD7500ELX | TecnoGen LD9000ELX | TecnoGen LD13000ELX |
| Potenza Massima | 3,7 kW | 5,0 kW | 5,6 kW | 7,2 kW | 10,4 kW |
| Tensione e Frequenza | 230V / 50Hz | ||||
| Motore | |||||
| Modello | Lombardini | Yanmar | Lombardini |
Lombardini |
Lombardini |
| Tipo - Cilindrata | 349 cc Monociclindrico | 406 cc Monociclindrico | 442 cc Biciclindrico | 654 cc Biciclindrico | 954 cc Biciclindrico |
| Potenza Massima (3600 rpm) | 3,7 HP | 5,0 HP | 5,6 HP | 7,2 HP | 10,6 HP |
| Raffreddamento | Aria | ||||
| Avviamento Elettrico e Batteria | si | ||||
| Capacità serbatoio | 20 lt | ||||
| Consumo (con carico al 75%) | 1,2 l/h | 1,4 l/h | 1,6 l/h | 2,2 l/h | 3,2 l/h |
| Equipaggiamento | |||||
| Telaio Tubolare e Tetto Antipioggia | si | ||||
| Punto di Sollevamento | si | ||||
| Antivibranti | si | ||||
| Silenziatore Gas di Scarico | si | ||||
| Filtro Aria | si | ||||
| Avviamento Elettrico e Batteria di Serie | si | ||||
| Quadro Elettrico Con Interruttore Differenziale | si | ||||
| Serbatoio in Polietilene | si | ||||
| Quadro Elettrico | QM106
|
||||
| Accessori a Richiesta | A053 / ACP0411 / F1 / G4 | A053 / ACP0411 / F1 / G4 | A053 / ACP0411 / C2 / F1 / G4 | ||
| Dimensioni e peso | |||||
| Dimensioni cm (lung. X larg. X alt.) | 75 x 56 x 56 | 99 x 56 x 69 | 75 x 56 x 62 | 99 x 56 x 69 | |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 82 Kg | 123 Kg | 116 Kg | 150 Kg | 215 Kg |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
















LAVOR PRO QUICK 36 B
Lavor Pro Mississippi