Descrizione
| DA RIVENDITORE PROFESSIONALE Se Incontrerete Qualche Problema Non Sarete Mai Soli Oltre a Prezzi Competitivi ed al Servizio di Vendita Online Offriamo un Magazzino Ricambi, un'Officina di Assistenza e Tecnici Qualificati per Dare un Concreto Supporto "Pre e Post Vendita" ai Prodotti Trattati. |
![]() |
|
| Avviamento Elettrico - Connessione per Dispositivo A.T.S. (Accensione a distanza e intervento automatico in caso di black-out) |
|
I generatori TecnoGen serie LX con motore diesel e MADE IN ITALY sono macchine per uso professionale, dei veri e propri "muli da cantiere" e caratterizzati da un allestimento completo per una fonte di energia efficiente, sicura ed affdabile.Montano motorizzazioni diesel YANMAR o LOMBARDINI, sono compatti ed economici ed assemblati con componenti di prima qualità.
Sono inoltre disponibili sia con avviamento elettrico che manuale. |
|
| Dispongono di una copertura in acciaio zincato e verniciato e di punto di sollevamento, di un serbatoio maggiorato da 20 litri in polietilene e di quadro elettrico posizionato in vano protetto, contaore e interruttore magnetotermico differenziale di sicurezza. |
|
| ACCESSORI A RICHIESTA | |
|
|
| Prestazioni | TecnoGen YD7000TELX | TecnoGen LD7500TELX | TecnoGen LD9000TELX | TecnoGen LD13000TELX |
| Potenza Massima a 400V | 5,0 kW | 5,8 kW | 7,2 kW | 10,6 kW |
| Potenza Massima a 230V | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Tensione e Frequenza | 230V / 50Hz - 400V/50 Hz | |||
| Motore | ||||
| Modello | Yanmar | Lombardini |
Lombardini |
Lombardini |
| Tipo - Cilindrata | 406 cc Monociclindrico | 442 cc Monoclindrico | 654 cc Biciclindrico | 954 cc Biciclindrico |
| Potenza Massima (3600 rpm) | 10,0 HP | 11 HP | 15 HP | 19 HP |
| Raffreddamento | Aria | |||
| Avviamento Elettrico e Batteria | si | |||
| Capacità serbatoio | 20 lt | |||
| Consumo (con carico al 75%) | 1,4 l/h | 1,6 l/h | 2,2 l/h | 3,3 l/h |
| Equipaggiamento | ||||
| Telaio tubolare e tetto in acciaio zincato verniciato | si | |||
| Punto di sollevamento | si | |||
| Antivibranti | si | |||
| Silenziatore Gas di Scarico | si | |||
| Avviamento Elettrico e Batteria di Serie | si | |||
| Serbatoio in polietilene | si | |||
| Filtro Aria | si | |||
| Quadro distribuzione con prese protette da matetotermico e differenziale | si | |||
| Quadro Elettrico | QM306
|
|||
| Accessori a Richiesta | A053 / ACP0411 / F1 / G4 | A053 / ACP0411 / C2 / F1 / G4 |
||
| Dimensioni e peso | ||||
| Dimensioni cm (lung. X larg. X alt.) | 99 x 56 x 69 |
75 x 56 x 62 | 99 x 56 x 69 | |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 128 Kg | 121 Kg | 155 Kg | 215 Kg |
| < Prec. | Succ. > |
|---|















Lavor Pro Mississippi
