Descrizione
| DA RIVENDITORE PROFESSIONALE Se Incontrerete Qualche Problema Non Sarete Mai Soli Oltre a Prezzi Competitivi ed al Servizio di Vendita Online Offriamo un Magazzino Ricambi, un'Officina di Assistenza e Tecnici Qualificati per Dare un Concreto Supporto "Pre e Post Vendita" ai Prodotti Trattati. |
![]() |
|
| Avviamento Elettrico - Connessione per Dispositivo A.T.S. (Accensione a distanza e intervento automatico in caso di black-out) |
|
Il generatore Tecnogen H8000E è un prodotto MADE IN ITALY per uso professionale, essenziale e facilmente trasportabile.
|
|
| I generatori Tecnogen della serie Compact a benzina sono tutti equipaggiati con eccellenti motori a scoppio Honda, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e sono indicati per quanti necessitano di una fonte di energia economica, affidabile ed assemblata in Italia con componenti di prima qualità. |
|
| Il generatore Tecnogen H8000E ha un equipaggiamento semplificato, ma senza rinunce sul piano della sicurezza: è infatti è dotato di protezione termica, protezione livello olio motore e montaggio su supporti antivibranti. | |
| ACCESSORI A RICHIESTA | |
|
|
| Prestazioni | TecnoGen H8000E | TecnoGen H8000 |
| Potenza massima | 5,8 kW | |
| Tensione / Frequenza | 230 V / 50 Hz | |
| Rumorosità gruppo | ||
| Potenza acustica (EN2000/14/CE) | 96 db | |
| Motore | ||
| Modello | Honda GX 390 | |
| Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 389 cc - Monociclindrico | |
| Potenza Massima | 13 HP / 3600 rpm | |
| Raffreddamento | Aria | |
| Avviamento Manuale Autoavvolgente | si | |
| Avviamento Elettrico e Batteria | si | no |
| Accensione | TRANSISTOR | |
| Capacità serbatoio | 6,5 lt | |
| Consumo | 1,9 l/h con carico al 75% | |
| Equipaggiamento | ||
| Antivibranti | si | |
| Silenziatore Gas di Scarico | si | |
| Dispositivo Controllo Livello Olio Motore | si | |
| Filtro Aria | si | |
| Prese Uscita Tensione con Protezione Termica | si | |
| Quadro Elettrico | 1 Presa CEE 32 A - 1 Presa Schuko 16 A | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 780 x 520 x 560 mm | |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 72 Kg | 80 Kg |
| < Prec. | Succ. > |
|---|













Lavor Pro Mississippi


