
TECNOGEN H8000ELX - 5,8 kW
Monofase 230 V - Avviamento Elettrico
Generatore di Corrente Benzina 3000 rpm
Descrizione
| DA RIVENDITORE PROFESSIONALE Se Incontrerete Qualche Problema Non Sarete Mai Soli Oltre a Prezzi Competitivi ed al Servizio di Vendita Online Offriamo un Magazzino Ricambi, un'Officina di Assistenza e Tecnici Qualificati per Dare un Concreto Supporto "Pre e Post Vendita" ai Prodotti Trattati. |
![]() |
|
Il generatore Tecnogen H8000ELX è un prodotto MADE IN ITALY per uso professionale, caratterizzato dalla completezza dell'allestimento. Dispone di una copertura completa della parte superiore composto da un tetto in lamiera e da un gancio di sollevamento centrale, da un serbatoio in polietilene maggiorato da 20 litri e da un quadro elettrico posizionato in vano protetto e separato dal gruppo motore/alternatore con contaore e interruttori magnetotermici e differenziali.Equipaggiato con motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva 2000/14/CE. |
|
| ACCESSORI A RICHIESTA | |
|
|
| Prestazioni | TecnoGen H 8000 ELX | TecnoGen H 8000 LX |
| Potenza massima | 5,8 kW | |
| Tensione / Frequenza | 230 V / 50 Hz | |
| Rumorosità gruppo | ||
| Potenza acustica (EN2000/14/CE) | 96 db | |
| Motore | ||
| Modello | Honda GX 390 | |
| Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 390 cc - Monociclindrico | |
| Potenza Massima | 13 HP / 3600 rpm | |
| Raffreddamento | Aria | |
| Avviamento Manuale Autoavvolgente | si | |
| Avviamento Elettrico e Batteria | si | no |
| Accensione | TRANSISTOR | |
| Capacità serbatoio | 20 lt | |
| Consumo | 1,9 l/h con carico al 75% | |
| Equipaggiamento | ||
| Antivibranti | si | |
| Silenziatore Gas di Scarico | si | |
| Dispositivo Controllo Livello Olio Motore | si | |
| Filtro Aria | si | |
| Prese Uscita Tensione con Protezione Termica | si | |
| Gancio di Sollevamento | si | |
| Tetto Antipioggia | si | |
| Serbatoio 20 Litri Polietilene | si | |
| Quadro Elettrico |
|
|
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 750 x 560 x 620 mm | |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 95 Kg | 88 Kg |
| < Prec. | Succ. > |
|---|






LAVOR PRO QUICK 36 B





Lavor Pro Mississippi

