Descrizione
| DA RIVENDITORE PROFESSIONALE Se Incontrerete Qualche Problema Non Sarete Mai Soli Oltre a Prezzi Competitivi ed al Servizio di Vendita Online Offriamo un Magazzino Ricambi, un'Officina di Assistenza e Tecnici Qualificati per Dare un Concreto Supporto "Pre e Post Vendita" ai Prodotti Trattati. |
![]() |
|
| Avviamento Elettrico - Connessione per Dispositivo A.T.S. (Accensione a distanza e intervento automatico in caso di black-out) |
|
I generatori super silenziati TecnoGen serie SINTEL sono MADE IN ITALY e per uso professionale. Disponibili sia in versione monofase che trifase con potenze comprese tra 4,5 KVA e 13 KVA.
|
|
| I generatori TecnoGen della serie Sintel sono dotati di carenatura super silenziata zincata a caldo e montano di serie dispositivi a protezione del motore (spegnimento in caso di basso livello olio), a protezione dell'alternatore e dell'utente (il quadro di distribuzione ha le prese di uscita protette da magnetotermici e differenziali da 0,03A) e sono forniti con batteria e chiave di avviamento. |
|
| ACCESSORI A RICHIESTA | |
|
|
| Prestazioni | TecnoGen H5000 SS | TecnoGen H8000 SS | TecnoGen H13000 SS | TecnoGen H15000 SS |
| Potenza Massima | 3,6 kW / 230V / 50Hz | 5,8 kW / 230V / 50Hz | 8,8 kW / 230V / 50Hz | 10,4 kW / 230V / 50Hz |
| Rumorosità gruppo | ||||
| Potenza acustica (EN2000/14/CE) | 88 db | |||
| Motore | ||||
| Modello | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Honda GX 630 | Honda GX 690 |
| Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 270 cc - Monociclindrico | 4 tempi - 390 cc - Monociclindrico | 4 tempi - 688 cc - Biciclindrico | 4 tempi - 688cc - Biciclindrico |
| Potenza Massima | 9 HP / 3600 rpm | 13 HP / 3600 rpm | 21 HP / 3600 rpm | 22 HP / 3600 rpm |
| Raffreddamento | Aria | |||
| Avviamento Elettrico e Batteria | si | |||
| Accensione | TRANSISTOR | |||
| Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 7 lt | 15 | 20 | 20 |
| Consumo (con carico al 75%) | 1,5 l/h | 1,9 l/h | 4 l/h | 7 l/h |
| Equipaggiamento | ||||
| Carenatura Super Silenziata Zincata a Caldo | si | |||
| Antivibranti | si | |||
| Silenziatore Gas di Scarico | si | |||
| Dispositivo Controllo Livello Olio Motore | si | |||
| Avviamento Elettrico e Batteria di Serie | si | |||
| Chiave Avviamento | si | |||
| Filtro Aria | si | |||
| Prese Uscita Tensione con Protezione Termica | si | |||
| Quadro avviamento con prese di uscita protette da magnetotermici e differenziale | si | |||
| Quadro Elettrico | QM134
|
QM135 |
QM107 |
QM107 |
| Dimensioni e peso | ||||
| Dimensioni cm (lung. X larg. X alt.) | 94 x 51 x 55 | 110 x 54 x 65 | 107 x 56 x 93 | 107 x 56 x 93 |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 106 Kg | 140 Kg | 190 Kg | 210 Kg |
| < Prec. |
|---|

















Lavor Pro Mississippi